FAWDE 수냉식 시리즈 디젤 발전기 세트

전원 범위:17.6~440KVA
모델:개방형/저소음/초저소음형
엔진:FAWDE
속도: 1500/1800rpm
교류기:스탬포드/LeroySomer/마라톤/MeccAlte
IP 및 절연 등급:IP22-23&F/H
빈도:50/60Hz
제어 장치:Deepsea/Comap/SmartGen/Mebay/DATAKOM/기타
ATS 시스템:AISIKAI/YUYE/기타
사일런트 &슈퍼 사일런트 젠셋 사운드 레벨:63-75dB(A)(7m 측)


제품 상세 정보

제품 태그

기술 데이터

50HZ
 발전기 성능  엔진 성능
발전기 모델 프라임 파워 대기전력 엔진 모델 프라임 파워 ASP. 실린더 보어*스트로크 배수량 개방형 침묵하는 유형
KW KVA KW KVA KW     밀리미터밀리미터 L CM CM
DAC-FW16 12.8 16 14 18 4DW81-23D-YFD10W 17 해당 없음 4 1.81 2.27 17:1 240
DAC-FW20 16 20 18 22 4DW91-29D-YFD10W 21 해당 없음 4 1.81 2.54 17:1 240
DAC-FW27.5 22 27.5 24 30 4DW92-35D-YFD10W 26 TC 4 1.81 2.54 17:1 230
DAC-FW30 24 30 26 33 4DW92-39D-HMS20W 29 TC 4 2.04 2.54 17:1 230
DAC-FW35 28 35 31 39 4DX21-45D-YFD10W 33 TC 4 2.672 3.86 17:1 230
DAC-FW40 32 40 35 44 4DX21-53D-HMS20W 38 TC 4 3.26 3.86 17:1 230
DAC-FW50 40 50 44 55 4DX22-65D-HMS20W 48 TC 4 3.61 3.86 17:1 220
DAC-FW62.5 50 62.5 55 69 4DX23-78D-HMS20W 57 TC 4 3.61 3.86 17:1 215
DAC-FW70 56 70 62 77 4110/125Z-09D-YFD10W 65 TC 4 3.61 4.75 17:1 215
DAC-FW90 72 90 79 99 CA4F2-12D-YFD10W 84 TC 4 4.15 4.75 17:1 205
DAC-FW100 80 100 88 110 6CDF2D-14D-YFD10W 96 TC 6 4.15 6.55 17:1 202
DAC-FW125 100 125 110 138 CA6DF2-17D-YFD10W 125 TC 6 4.15 7.13 17:1 202
DAC-FW160 120 150 132 165 CA6DF2-19D-YFD11W 140 TC 6 3.76 7.13 17:1 200
DAC-FW187.5 150 187.5 165 206 CA6DL1-24D 176 TC 6 4.95 7.7 17.5:1 196
DAC-FW225 180 225 198 248 CA6DL2-27D 205 TC 6 4.95 8.57 17.5:1 195
DAC-FW250 200 250 220 275 CA6DL2-30D 227 TC 6 7.01 8.57 17.5:1 195
DAC-FW300 240 300 264 330 CA6DM2J-39D 287 TC 6 6.75 11.04 17.5:1 189
DAC-FW325 260 325 286 358 CA6DM2J-41D 300 TC 6 7.01 11.04 17.5:1 195
DAC-FW375 300 375 330 413 CA6DM3J-48D 332 TC 6 7.41 12.53 18:1 191
60HZ
 발전기 성능  엔진 성능
발전기 모델 프라임 파워 대기전력 엔진 모델 프라임 파워 ASP. 실린더 보어*스트로크 배수량 개방형 침묵하는 유형
KW KVA KW KVA KW     밀리미터밀리미터 L CM CM
DAC-FW20 16 20 17.6 22 4DW81-28D-YFD10W 20 해당 없음 4 85*100 2.27 17:1 240
DAC-FW27.5 22 27.5 24.2 30.25 4DW91-38D-YFD10W 28 해당 없음 4 90*100 2.54 17:1 240
DAC-FW32.5 26 32.5 28.6 35.75 4DW92-42D-YFD10W 31 TC 4 90*100 2.54 17:1 230
DAC-FW35 28 35 30.8 38.5 4DW92-45D-HMS20W 33 TC 4 90*100 2.54 17:1 230
DAC-FW37.5 30 37.5 33 41.25 4DW93-50D-YFD10W 37 TC 4 90*100 2.54 17:1 216
DAC-FW40 32 40 35.2 44 4DX21-53D-YFD10W 39 해당 없음 4 102*118 3.86 17:1 230
DAC-FW45 36 45 39.6 49.5 4DX21-61D-HMS20W 44 TC 4 102118 3.86 17:1 230
DAC-FW60 48 60 52.8 66 4DX22-75D-HMS20W 55 TC 4 102118 3.86 17:1 220
DAC-FW62.5 50 62.5 55 68.75 4DX23-82D-YFD10W 60 해당 없음 4 102*118 3.86 17:1 215
DAC-FW72.5 58 72.5 63.8 79.75 4DX23-90D-HMS20W 66 TC 4 102*118 3.86 17:1 215
DAC-FW80 64 80 70.4 88 4110/125z-11D-YFD10W 80 TC 4 110*125 4.75 17.5:1 215
DAC-FW100 80 100 88 110 CA4DF2-14D-YFD10W 101 TC 4 110*125 4.75 17.5:1 205
DAC-FW125 100 125 110 137.5 CA6DF2D-16D-YFD10W 116 TC 6 110*115 6.56 17:1 202
DAC-FW137.5 110 137.5 121 151.25 CA6DF2-18D-YFD10W 132 TC 6 110*125 7.13 17:1 202
DAC-FW170 136 170 149.6 187 CA6DF-21D-YFD10W 154 TC 6 110*125 7.13 17:1 200
DAC-FW200 160 200 176 220 CA6DL1-27D 195 TC 6 110*135 7.7 17.5:1 196
DAC-FW250 200 250 220 275 CA6DL2-32D 235 TC 6 112*145 8.57 17.5:1 195
DAC-FW350 280 350 308 385 CA6DM2J-42D 305 TC 6 123*155 11.05 18:01 189
DAC-FW400 320 400 352 440 CA6DM3J-49D 360 TC 6 131*155 12.53 18:1 191

제품 설명

당사 발전기 세트의 핵심은 신뢰성, 내구성 및 효율성으로 유명한 FAWDE 엔진에 있습니다.1500/1800rpm의 고속 성능을 갖춘 이 발전기를 사용하면 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력을 제공할 수 있습니다.

최고의 성능 품질을 보장하기 위해 우리는 Stamford, Leroy Somer, Marathon 및 MeccAlte와 같은 잘 알려진 발전기 브랜드와 협력하고 있습니다.당사의 발전기 세트는 전문 지식을 활용하여 탁월한 전력 출력과 효율성을 제공합니다.

당사의 발전기 세트는 IP22-23&F/H 절연 등급을 갖추고 있으며 먼지와 습기로부터 잘 보호되어 오래 지속되는 성능을 보장합니다.50/60Hz의 주파수 옵션을 통해 이러한 발전기 세트는 모든 전력 요구 사항에 적응할 수 있습니다.

완벽한 제어 및 모니터링을 제공하기 위해 당사의 발전기 세트에는 Deepsea, Comap, SmartGen, Mebay, DATAKOM 등과 같은 최고 수준의 컨트롤러가 장착되어 있습니다. 이러한 컨트롤러는 발전기 세트의 성능을 쉽게 관리하고 모니터링할 수 있는 고급 기능을 제공합니다.

편의성을 높이기 위해 당사 발전기 세트에는 AISIKAI, YUYE 및 기타 회사의 ATS(자동 전환 스위치) 시스템이 장착되어 있습니다.이러한 시스템은 정전 시 전력망에서 발전기로 원활하고 자동으로 전력을 전송하는 것을 보장합니다.

당사의 저소음 및 초저소음 발전기 세트는 탁월한 성능 외에도 소음 감소를 최우선으로 생각합니다.7미터 거리에서 63-75dB(A)의 사운드 레벨 범위로 과도한 소음에 방해받지 않고 파워를 즐길 수 있습니다.


  • 이전의:
  • 다음:

  • 관련 상품